mbar (hPa) | bar | Pa (Nm -2) | kPa | atm | kgf cm -2 (at) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mbar (hPa) | 1 | 1 x 10 -3 | 10 2 | 0.1 | 9.869 x 10 -4 | 1.02 x 10 -3 |
1 bar | 10 3 | 1 | 1 x 10 5 | 100 | 0.987 | 1.02 |
1 Pa (Nm-2) | 0.01 | 1 x 10 -5 | 1 | 0.001 | 9.869 x 10 -6 | 1.02 x 10 -5 |
1 kPa | 10 | 0.01 | 10 3 | 1 | 9.869 x 10 -3 | 1.02 x 10 -2 |
1 atm | 1.013 x 10 3 | 1.013 | 1.013 x 10 5 | 1.013 x 10 2 | 1 | 1.033 |
1 kgf cm-2 (at) | 9.807 x 10 2 | 0.981 | 9.807 x 10 4 | 98.07 | 0.968 | 1 |
1 m m H2O | 9.807 x 10 -2 | 9.807 x 10 -5 | 9.807 | 9.807 x 10 -3 | 9.677 x 10 -5 | 10 -4 |
1 Torr (m m Hg) | 1.333 | 1.333 x 10 -3 | 1.333 x 10 2 | 1.333 x 10 -1 | 1.316 x 10 -3 | 1.36 x 10 -3 |
1 micron | 1.333 x 10 -3 | 1.333 x 10 -6 | 1.333 x 10 -1 | 1.333 x 10 -4 | 1.316 x 10 -6 | 1.36 x 10 -6 |
1 in Hg | 33.86 | 3.386 | 3.386 x 10 3 | 3.386 | 3.342 x 10 -2 | 3.453 x 10 -2 |
1 in H2O | 2.491 | 2.491 x 10 -3 | 2.491 x 10 2 | 0.249 | 2.458 x 10 -3 | 2.54 x 10 -3 |
1 lbf in-2 (psi) | 68.95 | 6.895 x 10 -2 | 6.895 X 10 3 | 6.895 | 6.805 x 10 -2 | 7.03 x 10 -2 |
mm H2O | Torr (mm Hg) | micron | in Hg | in H2O | Ibf in-2 (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mbar (hPa) | 10.197 | 0.75 | 750 | 2.953 x 10 -2 | 0.402 | 1.45 x 10 -2 |
1 bar | 1.02 x 10 4 | 7.5 x 10 2 | 7.5x10 5 | 29.53 | 4.015 x 10 2 | 14.5 |
1 Pa (Nm-2) | 0.102 | 7.5 x 10 3 | 7.5 | 2.953 x 10 -4 | 4.015 x 10 3 | 1.45 x 10 -4 |
1 kPa | 1.02 x 10 2 | 7.5 | 7.5x10 3 | 0.295 | 4.015 | 0.145 |
1 atm | 1.033 x 10 4 | 7.6 x 10 2 | 7.6x10 5 | 29.92 | 4.068 x 10 2 | 14.7 |
1 kgf cm-2 (at) | 10 4 | 7.356 x 10 2 | 7.356 x 10 5 | 28.96 | 3.973 x 10 2 | 14.22 |
1 m m H2O | 1 | 7.354 x 10 -2 | 73.54 | 2.896 x 10 -3 | 3.934 x 10 -2 | 1.42x10 -3 |
1 Torr (m m Hg) | 13.59 | 1 | 10 3 | 3.937 x 10 -2 | 0.535 | 1.934 x 10 -2 |
1 micron | 1.359 x 10 -2 | 10 -3 | 1 | 3.937 x 10 -5 | 5.35x10 -5 | 1.934 x 10 -5 |
1 in Hg | 3.45 x 10 -2 | 25.4 | 2,54 x 10 4 | 1 | 13.6 | 0.491 |
1 in H2O | 25.4 | 1..868 | 1.868 x 10 3 | 7.356 x 10 -2 | 1 | 3.613 x 10 -2 |
1 lbf in-2 (psi) | 7.03 x 10 2 | 51.71 | 5.171 x 10 4 | 2.036 | 27.68 | 1 |
1 m3 / h | 1 m3 / min | 1 m3 / s | 1 l/min | 1 cfm (ft3 min-1) | 1 gal / min | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 m 3/h | 1 | 1.667x10 -2 | 2.778x10 -4 | 16.67 | 0.588 | 4.403 |
1 m 3 /min | 60 | 1 | 1.667 x 10 -2 | 10 3 | 3528 | 2.642 x10 2 |
1 m 3/s | 3600 | 60 | 1 | 6x10 4 | 2.117X10 3 | 1.585x10 4 |
1 l/min | 6x10 -2 | 10 -9 | 1.667 x 10 -5 | 1 | 3.528 x 10 -2 | 0.264 |
1 cfm (ft3 min-1) | 1.699 | 2.832 x 10 -2 | 4.72x10 -4 | 28.32 | 1 | 7,481 |
1 gal / min | 0.227 | 0.00378 | 6.305 x 10 -5 | 3.784 | 0.133 | 1 |
1 mm. | 1 cm. | 1 m. | 1 in | 1 ft. | 1 yd. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 mm. | 1 | 0.1 | 10 -3 | 3.94 x 10 -2 | 3.28 x 10 -3 | 1.093 x 10 -3 |
1 cm. | 10 | 1 | 10 -3 | 0.394 | 3.28 x 10 -2 | 1.093 x 10 -2 |
1 m. | 10 3 | 10 2 | 1 | 39.4 | 3.28 | 1.093 |
1 in. |
25.4 | 2.54 | 2.54 x 10 -2 | 1 | 8.33 x 10 -2 | 2.78 x 10 -2 |
1 ft. | 3.048x10 2 | 30.48 | 0.305 | 1.2 | 1 | 0.333 |
1 yd. | 9.144 | 0.914 x 10 | 0.914 | 36 | 3 | 1 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Pagespeed Optimization by Lighthouse.