ปั๊มน้ำหอยโข่ง (Centrifugal Pump) MARTRA CD Series ตัวปั๊มเป็นแบบสแตนเลส มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับใช้ในงานระบบสูบน้ำอุตสาหกรรมทั่วไป ระบบงานสปริงเกอร์ และระบบงานสูบจ่ายน้ำเพื่อระบายความร้อน
คุณสมบัติของ ปั๊มน้ำหอยโข่ง ปั๊มน้ำ MARTRA
Type | Pertformance Data (380V/50Hz n=2900rpm) – Table A1-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Q m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | ||
HP | KW | L/min | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
CD32-160AT | 4 | 3 | H (m) | 37 | 36.5 | 36 | 36 | 35.5 | 34 | 32.3 | 29.8 | 27 | 23.5 |
CD32-160BT | 3 | 2.2 | 31.5 | 31.4 | 31 | 31 | 30 | 29 | 27.5 | 26 | 23.5 | 19.6 | |
CD32-160CT | 2 | 1.5 | 25 | 24 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 | – | – | |
CD32-200AT | 10 | 7.5 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 59 | 55 | 53 | 50 | – | |
CD32-200BT | 7.5 | 5.5 | 55 | 55 | 54.5 | 53.5 | 52 | 50 | 47 | 43 | – | – | |
CD32-200CT | 5.5 | 4 | 47.5 | 47 | 46.5 | 45 | 44 | 41 | 37.5 | 33 | – | – | |
CD32-250AT | 20 | 15 | 99 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.3 | 98 | 96 | 95.5 | 93 | 90 | |
CD32-250BT | 15 | 11 | 80 | 80 | 79.5 | 79.5 | 79 | 78 | 75 | 74.5 | 72 | 69 | |
CD32-250CT | 10 | 7.5 | 65 | 65.5 | 65 | 65 | 64 | 62 | 60 | 57 | 55 | 50 | |
CD40-160AT | 5.5 | 4 | 35.5 | 35.6 | 35.5 | 35 | 34 | 34 | 32.5 | 31.5 | 30 | 29.5 | |
CD40-160BT | 4 | 3 | 33 | 33.3 | 33.1 | 32.5 | 32.1 | 30.5 | 30 | 28 | 27 | 25.5 | |
CD40-160CT | 3 | 2.2 | 27 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 22.5 | 19 | 14 | – | |
CD40-200AT | 10 | 7.5 | 56.5 | 54 | 54 | 53 | 52.5 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48.5 | |
CD40-200BT | 7.5 | 5.5 | 45.5 | 43.5 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | 40 | 38.5 | 38 | 36 | |
CD40-250AT | 20 | 15 | 85.5 | 85.6 | 86 | 85.5 | 85 | 84.5 | 83.5 | 82.5 | 81.5 | 78 | |
CD40-250BT | 15 | 11 | 70 | 69.6 | 70 | 69.5 | 69 | 68.5 | 67.5 | 66.5 | 65.5 | 64 | |
CD50-125AT | 5.5 | 4 | 23 | – | – | – | – | 22.8 | 22.7 | 22.6 | 22.5 | 22.4 | |
CD50-125BT | 4 | 3 | 19.5 | – | – | – | – | 19.2 | 19 | 18.8 | 18.7 | 18.5 | |
CD50-125CT | 3 | 2.2 | 16.5 | – | – | – | – | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | |
CD50-160AT | 10 | 7.5 | 42 | – | – | – | 41 | 40.8 | 40.4 | 39.5 | 39.2 | 39 | |
CD50-160BT | 7.5 | 5.5 | 37 | – | – | – | 36.5 | 36 | 35.4 | 35 | 34.5 | 34 | |
CD50-160CT | 5.5 | 4 | 28 | – | 27.5 | 27 | 27 | 26.5 | 26 | 25.5 | 25 | 24.5 | |
CD50-200AT | 20 | 15 | 63 | – | – | – | – | 63 | 63 | 63 | 64 | 63.5 | |
CD50-200BT | 15 | 11 | 54 | – | – | – | – | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | |
CD50-200CT | 10 | 7.5 | 42 | – | – | – | – | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | |
CD50-250AT | 30 | 22 | 86 | – | – | – | – | 86.5 | 86.5 | 86 | 85.5 | 85 | |
CD50-250BT | 25 | 18.5 | 74 | – | – | – | – | 74.5 | 74 | 74 | 73 | 72 | |
CD50-250CT | 20 | 15 | 61 | – | – | – | – | 61 | 61 | 60.5 | 60 | 59 | |
CD50-250DT | 15 | 11 | 55 | – | – | – | 54 | 54 | 54 | 53.5 | 53 |
Type | Pertformance Data (380V/50Hz n=2900rpm) Table A1-2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Q m3/h | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 | Pump (mm) | Package Dimension | |||
HP | KW | L/min | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | In | Out | LxWxH (mm) | |
CD32-160AT | 4 | 3 | H (m) | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 545x310x380 |
CD32-160BT | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 505x310x370 | |
CD32-160CT | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 505x310x370 | |
CD32-200AT | 10 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 640x345x460 | |
CD32-200BT | 7.5 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 640x345x460 | |
CD32-200CT | 5.5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 570x335x440 | |
CD32-250AT | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 755x410x540 | |
CD32-250BT | 15 | 11 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 755x410x540 | |
CD32-250CT | 10 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 32 | 660x400x485 | |
CD40-160AT | 5.5 | 4 | 26 | 22.5 | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 570x310x410 | |
CD40-160BT | 4 | 3 | 23 | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 545x310x380 | ||
CD40-160CT | 3 | 2.2 | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 505x310x370 | |
CD40-200AT | 10 | 7.5 | 44 | 41 | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 660x350x460 | |
CD40-200BT | 7.5 | 5.5 | 33 | 30 | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 660x350x460 | |
CD40-250AT | 20 | 15 | 76 | 72 | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 755x410x540 | |
CD40-250BT | 15 | 11 | 60 | 58 | – | – | – | – | – | 65 | 40 | 755x410x540 | |
CD50-125AT | 5.5 | 4 | 22 | 21.5 | 21 | 20.4 | 19.4 | – | – | 65 | 50 | 590x315x410 | |
CD50-125BT | 4 | 3 | 18.2 | 17.6 | 17.2 | 16.6 | 15.6 | – | – | 65 | 50 | 565x315x380 | |
CD50-125CT | 3 | 2.2 | 14.5 | 13.7 | 13.2 | 12.5 | 11.3 | – | – | 65 | 50 | 565x315x370 | |
CD50-160AT | 10 | 7.5 | 37.3 | 36 | 35.5 | 33.5 | 32 | 27 | 20.5 | 65 | 50 | 659x345x460 | |
CD50-160BT | 7.5 | 5.5 | 32.9 | 31.5 | 29.2 | 28.3 | 26.2 | 22 | – | 65 | 50 | 659x345x460 | |
CD50-160CT | 5.5 | 4 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16.5 | – | – | 65 | 50 | 590x340x440 | |
CD50-200AT | 20 | 15 | 62 | 62 | 61 | 58 | 56 | 52 | 45 | 65 | 50 | 755x400x520 | |
CD50-200BT | 15 | 11 | 53 | 50 | 48 | 46 | 43 | 36 | 28 | 65 | 50 | 755x400x520 | |
CD50-200CT | 10 | 7.5 | 39 | 38 | 37 | 36 | 34 | 27 | 20 | 65 | 50 | 660x365x460 | |
CD50-250AT | 30 | 22 | 85 | 85 | 84.5 | 82.5 | 80 | 75 | 70 | 65 | 50 | 845x425x570 | |
CD50-250BT | 25 | 18.5 | 71.5 | 71 | 69 | 64 | 61.5 | 55.5 | – | 65 | 50 | 800x420x540 | |
CD50-250CT | 20 | 15 | 58.5 | 57 | 54 | 49.5 | 45 | – | – | 65 | 50 | 755x420x540 | |
CD50-250DT | 15 | 11 | 51 | 48 | 44 | 39 | – | – | – | 65 | 50 | 755x420x540 |
Type | Pertformance Data (380V/50Hz n=2900rpm) Table A2-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Q m3/h | 0 | 30 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 180 | 120 | ||
HP | KW | L/min | 0 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | |
CD65-125AT | 10 | 7.5 | H (m) | 22.5 | 22 | 21.8 | 21.4 | 20.5 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | 12.5 |
CD65-125BT | 7.5 | 5.5 | 20 | 19.8 | 19.6 | 18.5 | 18 | 16.7 | 15.5 | 13.7 | 11.6 | 9.5 | |
CD65-125CT | 5.5 | 4 | 16 | 16 | 16 | 15.8 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 11.3 | 8 | – | |
CD65-160AT | 20 | 15 | 43 | 42.3 | 41 | 40.5 | 39 | 37.2 | 36.1 | 34 | 30.3 | 29.1 | |
CD65-160BT | 15 | 11 | 40 | 39.6 | 38.5 | 38 | 36.2 | 34.5 | 32.3 | 29.5 | 26.5 | 24.6 | |
CD65-160CT | 10 | 7.5 | 32 | 30.6 | 30.1 | 28.7 | 27.2 | 25.5 | 24 | 21.2 | 20 | 16 | |
CD65-200AT | 30 | 22 | 56.5 | – | – | – | 56.5 | 55.7 | 54.7 | 53.5 | 51.6 | 49.6 | |
CD65-200BT | 25 | 18.5 | 47.5 | – | – | – | 49.3 | 48.5 | 47.3 | 45.5 | 43.5 | 41 | |
CD65-200CT | 20 | 15 | 43 | – | – | – | 44.5 | 43.7 | 42.3 | 40.5 | 38 | 35.3 | |
CD80-160AT | 30 | 22 | 39 | – | – | – | 38 | 37.5 | 37.2 | 37 | 36.5 | 36.2 | |
CD80-160BT | 25 | 18.5 | 35.5 | – | – | – | 35 | 34.2 | 33.7 | 33 | 31.8 | 30.3 | |
CD80-160CT | 20 | 15 | 30 | – | – | – | 29 | 28.4 | 27.3 | 26.5 | 25.1 | 24 |
Type | Pertformance Data (380V/50Hz n=2900rpm) Table A2-2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Q m3/h | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 | 198 | 216 | Pump (mm) | Package Dimension | |||
HP | KW | L/min | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3300 | 3600 | In | Out | LxWxH (mm) | |
CD65-125AT | 10 | 7.5 | H (m) | 10 | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 665x350x460 |
CD65-125BT | 7.5 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 665x350x460 | |
CD65-125CT | 5.5 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 595x350x440 | |
CD65-160AT | 20 | 15 | 23.2 | 20 | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 760x400x520 | |
CD65-160BT | 15 | 11 | 21.5 | 19.5 | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 760x400x520 | |
CD65-160CT | 10 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 665x350x460 | |
CD65-200AT | 30 | 22 | 47.1 | 44 | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 850x420x570 | |
CD65-200BT | 25 | 18.5 | 38 | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 805x410x540 | |
CD65-200CT | 20 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 760x410x540 | |
CD80-160AT | 30 | 22 | 35.7 | 35 | 32.1 | 31 | 29 | 26.5 | 20 | 100 | 80 | 880x420x570 | |
CD80-160BT | 25 | 18.5 | 28.5 | 26.5 | 24.3 | 21.5 | 18 | 12 | – | 100 | 80 | 785x410x540 | |
CD80-160CT | 20 | 15 | 23.5 | 22 | 20 | 16.5 | 11 | – | – | 100 | 80 | 780x410x540 |
Pump Type | Pertformance Data (380V/50Hz n=1450/2900rpm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Q | H | n (Speed) | n | NPSHr | Pump (mm) | ||||
HP | KW | m3/h | L/s | m | rpm | % | m | In | Out | |
CD65-250AT | 75 | 55 | 120 | 33.33 | 89 | 2900 | 73 | 4.5 | 80 | 65 |
CD65-250BT | 60 | 45 | 116 | 32.22 | 82.5 | 2900 | 72 | 4.4 | 80 | 65 |
CD65-250CT | 50 | 37 | 105 | 29.17 | 75 | 2900 | 71 | 4.3 | 80 | 65 |
CD80-200AT | 60 | 45 | 190 | 52.78 | 55 | 2900 | 80 | 5.1 | 100 | 80 |
CD80-200BT | 50 | 37 | 180 | 50 | 48.5 | 2900 | 79 | 4.9 | 100 | 80 |
CD80-200CT | 40 | 30 | 168 | 46.67 | 41 | 2900 | 78 | 4.7 | 100 | 80 |
CD80-250AT | 100 | 75 | 190 | 52.78 | 86 | 2900 | 77 | 5.4 | 100 | 80 |
CD80-250BT | 75 | 55 | 171 | 47.5 | 72 | 2900 | 76 | 5.2 | 100 | 80 |
CD80-250CT | 60 | 45 | 160 | 44.44 | 64 | 2900 | 75 | 5 | 100 | 80 |
CD100-200AT | 100 | 75 | 295 | 81.94 | 52 | 2900 | 80.5 | 5.3 | 100 | 80 |
CD100-200BT | 75 | 55 | 273 | 75.83 | 46 | 2900 | 79.5 | 4.9 | 100 | 80 |
CD100-200CT | 60 | 45 | 260 | 72.22 | 40 | 2900 | 78.5 | 4.8 | 100 | 80 |
CD100-250AT | 150 | 110 | 295 | 81.94 | 85 | 2900 | 78 | 5.2 | 100 | 80 |
CD100-250BT | 120 | 90 | 276 | 76.67 | 76 | 2900 | 77 | 5 | 100 | 80 |
CD100-250CT | 100 | 75 | 254 | 70.56 | 66 | 2900 | 75 | 4.8 | 100 | 80 |
CD125-200AT | 15 | 11 | 190 | 52.78 | 12.5 | 1450 | 76 | 3.5 | 150 | 100 |
CD125-250AT | 30 | 22 | 240 | 66.67 | 21 | 1450 | 81 | 2.5 | 150 | 100 |
CD125-250BT | 30 | 22 | 232 | 64.44 | 19.2 | 1450 | 79 | 2.5 | 150 | 100 |
CD125-250CT | 22 | 18.5 | 223 | 61.94 | 17.5 | 1450 | 76 | 2.4 | 150 | 100 |
CD125-320AT | 37 | 30 | 200 | 55.56 | 32 | 1450 | 78 | 2 | 150 | 100 |
CD125-320BT | 40 | 30 | 191 | 53.06 | 29 | 1450 | 75 | 1.95 | 150 | 100 |
CD125-320CT | 30 | 22 | 182 | 50.56 | 26 | 1450 | 72.5 | 2 | 150 | 100 |
CD125-400AT | 100 | 75 | 242 | 68.06 | 52 | 1450 | 76 | 2.4 | 150 | 100 |
CD125-400BT | 75 | 55 | 236.5 | 65.69 | 48 | 1450 | 74 | 2.4 | 150 | 100 |
CD125-400CT | 75 | 55 | 227.5 | 63.19 | 44 | 1450 | 72.5 | 2.3 | 150 | 100 |
CD150-200AT | 22 | 18.5 | 360 | 100 | 12.2 | 1450 | 80 | 3.5 | 200 | 150 |
CD150-250AT | 40 | 30 | 324 | 93.75 | 21 | 1450 | 81 | 3 | 200 | 150 |
CD150-320AT | 75 | 55 | 370 | 102.78 | 33 | 1450 | 82 | 3.2 | 200 | 150 |
CD150-320BT | 60 | 45 | 354 | 98.33 | 30 | 1450 | 79.5 | 3.1 | 200 | 150 |
CD150-320CT | 50 | 37 | 337.5 | 37.59 | 27 | 1450 | 78 | 3 | 200 | 150 |
CD150-400AT | 120 | 90 | 385 | 106.94 | 50 | 1450 | 79 | 3.2 | 200 | 150 |
CD150-400BT | 100 | 75 | 372 | 103.33 | 46 | 1450 | 77 | 3.2 | 200 | 150 |
CD150-400CT | 100 | 75 | 357.5 | 99.31 | 42 | 1450 | 75.5 | 3.1 | 200 | 150 |
CD200-250AT | 75 | 55 | 600 | 166.67 | 19 | 1450 | 80 | 2.8 | 250 | 200 |
CD200-320AT | 100 | 75 | 630 | 175 | 27 | 1450 | 85 | 3.8 | 250 | 200 |
CD200-320BT | 75 | 55 | 600 | 166.67 | 25 | 1450 | 81 | 3.7 | 250 | 200 |
CD200-320CT | 60 | 45 | 540 | 150 | 21 | 1450 | 77 | 3.6 | 250 | 200 |
CD200-400AT | 175 | 132 | 650 | 180.56 | 48.5 | 1450 | 86 | 3.8 | 250 | 200 |
CD200-400BT | 150 | 110 | 630 | 175 | 44 | 1450 | 85 | 3.8 | 250 | 200 |
CD200-400CT | 120 | 90 | 600 | 166.67 | 40.5 | 1450 | 84 | 3.7 | 250 | 200 |
CD250-320AT | 120 | 90 | 840 | 233.33 | 29 | 1450 | 86 | 3.4 | 250 | 200 |
CD250-320BT | 100 | 75 | 800 | 222.22 | 26 | 1450 | 85 | 3.2 | 250 | 200 |
CD250-320CT | 75 | 55 | 720 | 200 | 21 | 1450 | 83 | 3.1 | 250 | 200 |
CD250-400AT | 215 | 160 | 900 | 250 | 48.5 | 1450 | 88 | 4.8 | 250 | 200 |
CD250-400BT | 175 | 132 | 840 | 233.33 | 40.5 | 1450 | 88 | 4.7 | 250 | 200 |
CD250-400CT | 150 | 110 | 456 | 126.67 | 38 | 1450 | 75 | 3 | 250 | 200 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Pagespeed Optimization by Lighthouse.