ปั๊มน้ำ STAC CB SERIES เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำในที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน ในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, สามารถใช้งานล้างๆ, สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
รุ่น | แรงม้า | ท่อ | m/h | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V | 380V | HP | l/min | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
CB-80M | CB-80T | 0.75 | 1.1/4″x1″ | ส่งสูง (เมตร) | 35 | 30 | 24 | 20 | ||||||
CB-100M | CB-100T | 1 | 1.1/4″x1″ | 41 | 35 | 27 | 24 | |||||||
CB-150M | CB-150T | 1.5 | 1.1/4″x1″ | 51 | 46 | 40 | 35 | 26 | ||||||
CB-200M | CB-200T | 2 | 1.1/4″x1″ | 64 | 60 | 55 | 48 | 41 | 33 | |||||
CB-300T | 3 | 1.1/4″x1″ | 67 | 63 | 60 | 56 | 51 | 48 | 44 | |||||
CB-400T | 4 | 1.1/2″x1.1/4″ | 70 | 69 | 66 | 63 | 59 | 56 | 53 | 49 | 45 | |||
CB-550T | 5.5 | 1.1/2″x1.1/4″ | 81 | 80 | 78 | 76 | 72 | 69 | 66 | 62 | 58 | 53 | ||
CB-750T | 7.5 | 1.1/2″x1.1/4″ | 91 | 89 | 85 | 83 | 81 | 79 | 77 | 74 | 71 | 67 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Pagespeed Optimization by Lighthouse.