MODEL | SUCTION | HORSE POWER | |
---|---|---|---|
DIA | 380V 4P 50HZ | ||
GSD GRB-40 | 1 1/2″ | 1 | HP |
GSD GRB-50 | 2″ | 3 | HP |
GSD GRB-65 | 2 1/2″ | 5 | HP |
GSD GRB-80 | 3″ | 7.5 | HP |
GSD GRB-100 | 4″ | 10 | HP |
GSD GRB-125A | 5″ | 15 | HP |
GSD GRB-125 | 5″ | 20 | HP |
GSD GRB-150 | 6″ | 20 | HP |
GSD GRB-200A | 8″ | 40 | HP |
GSD GRB-200 | 8″ | 50 | HP |
GSD GRB-250 | 10″ | 60 | HP |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Pagespeed Optimization by Lighthouse.