Model | Power | Capacity | Airtranfer | Basin diameter | Workable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | KW | m3/hr | m3/hr | Kg.O2/HR | L x W x H (M) | water depth (M) | |
JA-31-50 | 1 | 0.75 | 4 | 11-2 | 0.35-0.45 | 3 x 2 x 4 | 1-3 |
JA-32-80 | 2 | 1.5 | 4 | 22-3 | 1.0-1.2 | 4 x 3.5 x 4 | 1-3 |
JA-33-80 | 3 | 2.2 | 4 | 37-3 | 1.75-1.95 | 5 x 5 x 4.5 | 1.5-3.5 |
JA-35-100 | 5 | 3.7 | 4 | 75-3 | 3.5-3.95 | 6 x 6 x 5 | 2-4 |
JA-37-100 | 7.5 | 5.5 | 4 | 103-3 | 5.3-5.9 | 7 x 7 x 6 | 2.5 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Pagespeed Optimization by Lighthouse.