ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ หรือปั๊มสูบน้ำเสีย HCP A / AN Series การออกแบบของมอเตอร์และชุดเพลามีมาตรฐานระดับสูงสุด มีสายไฟที่หุ้มด้วย Epoxy resin สามารถนำไปงานกับสวิตซ์ลูกลอย (2P : 0.5~3HP) ได้ เหมาะสำหรับการใช้ในน้ำเสีย สิ่งปฏิกูล บ่อบำบัดได้
ปั๊มจุ่ม HCP (Submersible Sewage Pump) รุ่น A/AN Series การออกแบบของมอเตอร์และชุดเพลามีมาตรฐานระดับสูงสุด มีสายไฟที่หุ้มด้วย Epoxy resin เพื่อช่วยป้องกันปัญหาน้ำเข้า แมคานิเคิลซีลและมี lip seal2 ชั้น มีระบบที่เป็น Auto-cut (ยกเว้น รุ่น A-05) มอเตอร์เป็นหล่อเย็นแบบที่ใช้น้ำมันและซีลชั้นเดียว (CA/CE) โดยทาง HCP ได้ทำการทดสอบทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปั๊มแช่ HCP รุ่น A/AN Series มีคุณสมบัติการป้องกันน้ำของปั๊มสามารถไปถึง IP68 Submersible Sewage Pump สามารถนำไปงานกับสวิตซ์ลูกลอย (2P : 0.5~3HP) ได้
Model | Output HP(kW) | Discharge Inch(mm.) | Phase Ø | Start Method | Head (M) | Standard | Solid Passage (mm.) | Weight (kg.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | m3/h | 1Ø | Ø | |||||||
HCP A-05A | 0.5 (0.4) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.1 | 6 | 7.5 | 12 | – |
HCP A-05B | 0.5 (0.4) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 8 | 0.1 | 6 | 7.5 | 13 | 12 |
3 | Direct | |||||||||
HCP A-05L | 0.5 (0.4) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 7 | 0.15 | 9 | 10 | 16 | 14 |
3 | Direct | |||||||||
HCP A-21 | 1 (0.75) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 10 | 18 | 10.8 | 10 | 17 | 15 |
3 | Direct | |||||||||
HCP A-31 | 1 (0.75) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 6.5 | 0.3 | 18 | 10 | 18 | 17 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-21 | 1 (0.75) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 13.5 | 0.12 | 7.2 | 7 | 18 | 17 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-21.5 | 1.5 (1.1) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 15 | 0.16 | 9.6 | 7 | 20 | 18 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-22 | 2 (1.5) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 18.5 | 0.25 | 15 | 10.5 | 31 | 27 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-32 | 2 (1.5) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 10.5 | 0.5 | 30 | 10.5 | 33 | 29 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-23 | 3 (2.2) | 2″ (50) | 1 | Capacitor | 23.5 | 0.3 | 18 | 10.5 | 35 | 29 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-33 | 3 (2.2) | 3″ (80) | 1 | Capacitor | 15.5 | 0.5 | 30 | 10.5 | 37 | 32 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-43 | 3 (2.2) | 4″ (100) | 1 | Capacitor | 11.5 | 0.7 | 42 | 20 | 37 | 32 |
3 | Direct | |||||||||
HCP AN-35 | 5 (3.7) | 3″ (80) | 3 | Direct | 19 | 0.6 | 36 | 20 | – | 35 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
Pagespeed Optimization by Lighthouse.