ที่อยู่
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA GS Series เป็นปั๊มแบบ End Suction Centrifugal ที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแรงและประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมาก เช่น ระบบอาคาร งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และงานชลประทาน
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA GS Series เป็นปั๊มที่ออกแบบมาให้มีโครงสร้างแข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการแรงดันและปริมาณน้ำมาก โดยเฉพาะในระบบอาคาร งานอุตสาหกรรม งานเกษตรกรรม และชลประทาน ผลิตตามมาตรฐาน DIN ซึ่งรับรองคุณภาพและความทนทานในการใช้งานหนักในระยะยาว
Model | Shaft No. | 50Hz | 60Hz | Remarks | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2900 mim’1 (2 Pole) | 1450 mim’1 (4 Pole) | 3500 mim’1 (2 Pole) | 1750 mim’1 (4 Pole) | |||
GS32-125.1 | 230 | • | • | • | • | different hydraulic design each other |
GS32-125 | 230 | • | • | • | • | |
GS32-160.1 | 230 | • | • | • | • | different hydraulic design each other |
GS32-160 | 230 | • | • | • | • | |
GS32-200.1 | 230 | • | • | • | • | different hydraulic design each other |
GS32-200 | 230 | • | • | • | • | |
GS32-250 | 230 | • | • | • | • | |
GS40-125 | 230 | • | • | • | • | |
GS40-160 | 230 | • | • | • | • | |
GS40-200 | 230 | • | • | • | • | |
GS40-250 | 230 | • | • | • | • | |
GS40-315 | 240 | • | • | — | • | |
GS50-125 | 230 | • | • | • | • | |
GS50-160 | 230 | • | • | • | • | |
GS50-200 | 230 | • | • | • | • | |
GS50-250 | 230 | • | • | • | • | |
GS50-315 | 240 | • | • | — | • | |
GS65-125 | 230 | • | • | • | • | |
GS65-160 | 230 | • | • | • | • | |
GS65-200 | 230 | • | • | • | • | |
GS65-250 | 240 | • | • | • | • | |
GS65-315 | 240 | • | • | — | • | |
GS80-160 | 230 | • | • | • | • | |
GS80-200 | 240 | • | • | • | • | |
GS80-250 | 240 | • | • | • | • | |
GS80-315 | 240 | — | • | — | • | same hydraulic design and different shaft no. each other |
GS80-315L | 250 | • | — | — | — | |
GS80-400 | 250 | — | • | • | ||
GS100-160 | 240 | • | • | • | • | |
GS100-200 | 240 | • | • | • | • | |
GS100-250 | 240 | • | • | — | • | same hydraulic design and different shaft no. each other |
GS100-250L | 250 | — | — | • | — | |
GS100-315 | 240 | — | • | — | • | same hydraulic design and different shaft no. each other |
GS100-315L | 250 | • | — | — | — | |
GS100-400 | 250 | — | • | — | • | |
GS125-200 | 240 | • | • | • | • | |
GS125-250 | 240 | — | • | — | • | same hydraulic design and different shaft no. each other |
GS125-250L | 250 | • | — | • | — | |
GS125-315 | 250 | • | • | • | ||
GS125-400 | 250 | — | • | — | • | |
GS125-500 | 260 | — | • | — | • | |
GS150-200 | 240 | • | • | • | • | |
GS150-250 | 250 | • | • | — | • | |
GS150-315 | 250 | — | • | — | • | |
GS150-400 | 250 | — | • | — | — | same hydraulic design and different shaft no. each other |
GS150-400L | 260 | — | — | — | • | |
GS150-500 | 270 | — | • | — | • | |
GS200-400 | 270 | — | • | — | • | |
GS200-500 | 280 | — | • | — | • |
• : Applicable
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400