ปั๊มเซลฟ์ไพร์มิ้งหอยโข่งที่มีระบบอีเจ็คเตอร์ในตัว ออกแบบให้สามารถดูดน้ำได้แม้ในกรณีที่มีแก๊สละลายในน้ำ ใช้สแตนเลสที่ถูกรีดเป็นวัสดุหลักในการผลิตเพื่อให้ปั๊มมีประสิทธิภาพสูง ทนทาน และเบา เหมาะสำหรับการใช้งานกับน้ำดื่ม
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊ม LOWARA BG Series เป็นปั๊มเซลฟ์ไพร์มิ้งที่สามารถทำงานได้ในสภาวะที่มีการละลายของแก๊สในน้ำ โดยใช้ระบบอีเจ็คเตอร์ที่ทำให้ปั๊มยังคงทำงานได้ดีเมื่อท่อดูดน้ำยังไม่เต็ม ด้วยการออกแบบที่ใช้วัสดุสแตนเลสที่รีดให้มีประสิทธิภาพสูงและทนทาน ปั๊มรุ่นนี้ยังมีรุ่น BG Garden ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้าน โดยมาพร้อมกับด้ามจับ สายไฟที่มีปลั๊ก และกล่องเทอร์มิเนลพร้อมสวิตช์ในตัวเพื่อการใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น
Model | VERSIONE | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* 1 | l/min 0 | 10 | 17,5 | 25 | 32,5 | 40 | 47,5 | 55 | 62,5 | 70 | ||||||
PN kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | CAPACITOR µF/450 V | m3/h 0 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||||
BGM3 | 1 ~ | 0,55 | SM71BG/1055 | 0,67 | 2,87 | 16 | 38,9 | 32,5 | 28,5 | 25,2 | 22,1 | 19,2 | 16,3 | |||
BGM5 | 0,75 | SM80BG/1075 | 0,85 | 3,79 | 25 | 41,5 | 37,1 | 34,2 | 31,7 | 29,3 | 27,0 | 24,6 | 22,0 | |||
BGM7 | 0,8 | SM80BG/1085 | 1,04 | 4,63 | 25 | 45,6 | 36,6 | 34,2 | 31,8 | 29,5 | 27,3 | |||||
BGM11 | 1,1 | SM80BG/111 5 | 1,34 | 5,92 | 30 | 52,9 | 43,9 | 41,5 | 39,2 | 37,0 | 34,7 | 32,4 | 30,0 |
PUMP | VERSIONE | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* P1 kW | * 1 | l/min 0 | 10 | 17,5 | 25 | 32,5 | 40 | 47,5 | 55 | 62,5 | 70 | |||||
PN kW | TYPE | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | |||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||||
BG3 | 3 ~ | 0,4 | SM63BG/304 | 0,68 | 2,56 | 1,48 | 36,9 | 30,6 | 26,8 | 23,5 | 20,6 | 17,7 | 14,8 | |||
BG5 | 0,55 | SM71BG/305 | 0,81 | 2,74 | 1,58 | 40,2 | 35,7 | 32,9 | 30,3 | 28,0 | 25,7 | 23,3 | 20,7 | |||
BG7 | 0,75 | SM80BG/307PE | 1,02 | 3,17 | 1,83 | 45,4 | 36,5 | 34,0 | 31,7 | 29,4 | 27,1 | |||||
BG9 | 0,9 | SM80BG/311PE | 1,11 | 3,78 | 2,18 | 49,6 | 39,4 | 37,0 | 34,8 | 32,8 | 30,9 | 29,2 | ||||
BG11 | 1,1 | SM80BG/311PE | 1,30 | 4,16 | 2,40 | 53,2 | 44,1 | 41,8 | 39,5 | 37,3 | 35,0 | 32,7 | 30,3 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400