ที่อยู่
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ปั๊มน้ำหอยโข่ง CALPEDA MXSU/MXSUM Series แบบหลายใบพัดแนวตั้ง พร้อมมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์และใช้ในบ้านพักอาศัย สามารถทำงานได้แม้ในสถานการณ์น้ำท่วมขัง
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
CALPEDA MXSU/MXSUM Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัดชนิดแนวตั้ง รหัสรอบเร็ว 2900 รอบต่อนาที มาพร้อมมอเตอร์ในตัวที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ เหมาะสำหรับงานสูบจ่ายน้ำอเนกประสงค์ เช่น การใช้งานในบ้านพักอาศัย โดยสามารถทำงานได้แม้มีน้ำท่วมขัง ส่งน้ำได้ถึง 183 ลิตรต่อนาที ตัวเรือนผลิตจากสเตนเลสเกรด 304 เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน สามารถเลือกใช้ไฟฟ้าได้ทั้งระบบ 1 เฟสและ 3 เฟส
Component | Material |
---|---|
Delivery casing* | Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Nickel-plated Brass UNI-EN 12165-98** |
External jacket – Suction strainer Stage casing – Impeller Oil chamber cover Spacer sleeve – Motor jacket |
Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) Chrome-nickel steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304) |
Seal lubrication oil | Oil for food machinery and pharmaceutic use |
Motor shield | Brass P- Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705 Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)** |
Shaft | Chrome-nickel steel 1.4305 EN 10088 (AISI 303) Cr-Ni steel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)** |
Upper mechanical seal Lower mechanical seal |
Steatite, carbon, NBR Ceramic alumina, silicon carbide, NBR Silicon carbide, Silicon carbide, NBR** |
* Delivery casing and external jacket as one piece only for MXS 203,204,205,206,404,405,80
** per MXS 207,208,209,210 – 406,407,408,409,410 – 805,806,807,808,809
3 ~ | 230 V | 400 V | 1 ~ | 230 V | Capacitor | P1 | P2 | Q m3 /h | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | μF | V | kW | kW | HP | l/min | 0 | 16.6 | 25 | 33.3 | 41.6 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | ||
MXSU 203/A | 2.4 | 1.4 | MXSUM 203/A | 3.5 | 20 | 450 | 0.8 | 0.55 | 0.75 | H m | 33 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25 | 22 | 19 | 16 | 12 |
MXSU 204/A | 2.7 | 1.6 | MXSUM 204/A | 4.1 | 20 | 450 | 0.85 | 0.55 | 0.75 | 44 | 41.5 | 39.5 | 36.5 | 33.5 | 29.5 | 25.5 | 21 | 16 | |
MXSU 205/A | 3.3 | 1.9 | MXSUM 205/A | 5 | 20 | 450 | 1.1 | 0.75 | 1 | 53 | 49.5 | 47 | 44 | 40 | 35 | 30 | 25 | 19 | |
MXSU 206/A | 3.8 | 2.2 | MXSUM 206/A | 6 | 25 | 450 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 65 | 61 | 58 | 54 | 49 | 43 | 37 | 30.5 | 23 |
3 ~ | 230 V | 400 V | 1 ~ | 230 V | Capacitor | P1 | P2 | Q m3 /h | 0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | μF | V | kW | kW | HP | l/min | 0 | 41.6 | 50 | 58.3 | 66.6 | 75 | 83.3 | 100 | 116 | 133 | ||
MXSU 404/A | 3.8 | 2.2 | MXSUM 404/A | 6 | 25 | 450 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | H m | 43 | 39 | 38 | 36.5 | 34.5 | 33 | 30.5 | 25.5 | 19.5 | 13 |
MXSU 405/A | 4.5 | 2.6 | MXSUM 405/A | 7 | 25 | 450 | 1.55 | 1.1 | 1.5 | 53 | 48 | 46.5 | 45 | 42.5 | 40 | 37.5 | 31 | 24 | 15 |
3 ~ | 230 V | 400 V | 1 ~ | 230 V | Capacitor | P1 | P2 | Q m3 /h | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A | A | μF | V | kW | kW | HP | l/min | 0 | 83.3 | 100 | 116 | 133 | 150 | 166 | 183 | ||
MXSU 803/A | 4.5 | 2.6 | MXSUM 803/A | 7 | 25 | 450 | 1.55 | 1.1 | 1.5 | H m | 34.5 | 29.5 | 28 | 26.5 | 24.5 | 22.5 | 20 | 16.5 |
MXSU 804/A | 6.6 | 3.8 | 1.5 | 2 | 45.5 | 39 | 37 | 35 | 32.5 | 30 | 26.5 | 22.5 |
Picture | Pump | H | kg | ||
---|---|---|---|---|---|
mm | MXS | MXSM | MXSM .CG | ||
1 | MXS 203 – MXSM 203 – MXSM 203 CG | 448 | 12.9 | 13.9 | 14.2 |
MXS 204 – MXSM 204 – MXSM 204 CG | 448 | 13.1 | 14.1 | 14.4 | |
MXS 205 – MXSM 205 – MXSM 205 CG | 472 | 13.6 | 15.2 | 15.5 | |
MXS 206 – MXSM 206 – MXSM 206 CG | 496 | 14.9 | 16.4 | 16.7 | |
2 | MXS 207 – MXSM 207 – MXSM 207 CG | 552 | 19 | 20 | 20.3 |
MXS 208 – MXSM 208 – MXSM 208 CG | 576 | 19.5 | 20.5 | 20.8 | |
MXS 209 – MXSM 209 – MXSM 209 CG | 650 | 21.5 | 23.5 | 23.8 | |
MXS 210 – MXSM 210 – MXSM 210 CG | 674 | 22 | 24 | 24.3 | |
1 | MXS 404 – MXSM 404 – MXSM 404 CG | 448 | 14 | 15.6 | 15.9 |
MXS 405 – MXSM 405 – MXSM 405 CG | 472 | 14.5 | 16 | 16.3 | |
2 | MXS 406 – MXSM 406 – MXSM 406 CG | 528 | 18.5 | 19.5 | 19.8 |
MXS 407 – MXSM 407 – MXSM 407 CG | 602 | 20.5 | 22.5 | 22.8 | |
MXS 408 – MXSM 408 – MXSM 408 CG | 626 | 21 | 23 | 23.3 | |
MXS 409 | 650 | 23.5 | |||
MXS 410 | 674 | 24 | |||
1 | MXS 803 – MXSM 803 – MXSM 803 CG | 472 | 14.1 | 15.7 | 16 |
MXS 804 | 472 | 16.3 | |||
2 | MXS 805 | 614 | 22 | ||
MXS 806 | 644 | 22.5 | |||
MXS 807 | 674 | 24.5 | |||
MXS 808 | 704 | 25 | |||
MXS 809 | 734 | 25.5 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400