ปั๊มหอยโข่งแนวนอนหลายขั้นตอน สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและอาคาร พร้อมประสิทธิภาพสูงสุดและการออกแบบที่ทันสมัย พร้อมมอเตอร์ IE3 เพื่อการประหยัดพลังงาน
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊ม e-HM Series จาก LOWARA เป็นปั๊มหอยโข่งแนวนอนที่มีการออกแบบที่ทันสมัยและทนทาน มีประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดที่ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน พร้อมมอเตอร์ IE3 ที่ช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ตัวปั๊มมีโครงสร้างที่ทำจากแผ่นโลหะหนาและวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง ช่วยให้มีอายุการใช้งานยาวนาน และยังมีการออกแบบที่ช่วยลดเสียงรบกวนในการทำงาน
PUMP TYPE HM..P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* I | l/min 0 | 11.7 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||
PN kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
1HM03 | 1 ~ | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.53 | 2.32 | – | 34.5 | 31.3 | 29.9 | 27.9 | 25.5 | 22.8 | 19.7 | 17.1 |
1HM04 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.63 | 2.70 | – | 45.4 | 41.0 | 39.0 | 36.3 | 33.1 | 29.4 | 25.4 | 21.9 | |
1HM05 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.73 | 3.12 | – | 56.1 | 50.4 | 47.8 | 44.3 | 40.2 | 35.6 | 30.5 | 26.1 | |
1HM06 | 0.75 | SM80HM../1075 | 0.88 | 3.91 | – | 68.8 | 62.4 | 59.5 | 55.5 | 50.7 | 45.2 | 39.1 | 33.8 | |
1HM02 | 3 ~ | 0.30 | SM63HM../303 | 0.36 | 1.89 | 1.09 | 22.5 | 20.2 | 19.2 | 17.9 | 16.2 | 14.4 | 12.4 | 10.6 |
1HM03 | 0.30 | SM63HM../303 | 0.47 | 1.94 | 1.12 | 32.8 | 29.2 | 27.5 | 25.4 | 22.9 | 20.1 | 17.1 | 14.5 | |
1HM04 | 0.40 | SM63HM../304 | 0.58 | 2.34 | 1.35 | 44.1 | 39.3 | 37.2 | 34.3 | 31.0 | 27.3 | 23.2 | 19.8 | |
1HM05 | 0.50 | SM63HM../305 | 0.69 | 2.64 | 1.52 | 54.4 | 48.1 | 45.4 | 41.7 | 37.5 | 32.9 | 27.8 | 23.5 | |
1HM06 | 0.75 | SM80HM../307 E3 | 0.84 | 2.80 | 1.62 | 69.3 | 63.0 | 60.1 | 56.1 | 51.4 | 45.9 | 39.8 | 34.5 |
PUMP TYPE HM..P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* I | l/min 0 | 20.0 | 28.0 | 36.0 | 44.0 | 52.0 | 60.0 | 70.0 | ||||||
* P1 kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
3HM02 | 1 ~ | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.49 | 2.20 | – | 24.1 | 22.1 | 21.1 | 19.7 | 17.9 | 15.9 | 13.7 | 10.7 |
3HM03 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.63 | 2.70 | – | 35.7 | 32.5 | 30.8 | 28.6 | 25.9 | 22.9 | 19.6 | 15.1 | |
3HM04 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.76 | 3.29 | – | 47.0 | 42.4 | 39.9 | 36.8 | 33.1 | 29.1 | 24.7 | 18.7 | |
3HM05 | 0.75 | SM80HM../1075 | 0.96 | 4.22 | – | 59.7 | 54.5 | 51.7 | 48.0 | 43.6 | 38.5 | 33.0 | 25.5 | |
3HM06 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.16 | 5.11 | – | 72.2 | 66.2 | 62.9 | 58.6 | 53.3 | 47.3 | 40.7 | 31.6 | |
3HM02 | 3 ~ | 0.30 | SM63HM../303 | 0.44 | 1.92 | 1.11 | 23.2 | 20.9 | 19.6 | 18.1 | 16.2 | 14.2 | 12.0 | 9.0 |
3HM03 | 0.40 | SM63HM../304 | 0.58 | 2.34 | 1.35 | 34.9 | 31.3 | 29.3 | 26.9 | 24.2 | 21.1 | 17.8 | 13.4 | |
3HM04 | 0.50 | SM63HM../305 | 0.72 | 2.68 | 1.55 | 45.8 | 40.6 | 37.8 | 34.5 | 30.7 | 26.7 | 22.3 | 16.3 | |
3HM05 | 0.75 | SM80HM../307 E3 | 0.92 | 2.96 | 1.71 | 60.2 | 55.1 | 52.3 | 48.7 | 44.2 | 39.2 | 33.7 | 26.2 | |
3HM06 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.10 | 3.75 | 2.17 | 72.7 | 66.8 | 63.6 | 59.3 | 54.1 | 48.1 | 41.5 | 32.5 |
PUMP TYPE HM..P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* I | l/min 0 | 40.0 | 53.0 | 66.0 | 79.0 | 92.0 | 105 | 120 | ||||||
PN kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.2 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
5HM02 | 1 ~ | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.59 | 2.57 | – | 24.3 | 20.9 | 19.6 | 18.2 | 16.5 | 14.4 | 11.8 | 8.1 |
5HM03 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.78 | 3.36 | – | 36.0 | 30.3 | 28.2 | 25.9 | 23.3 | 20.1 | 16.1 | 10.6 | |
5HM04 | 0.75 | SM80HM../1075 | 1.03 | 4.58 | – | 48.6 | 41.5 | 38.9 | 36.0 | 32.6 | 28.4 | 23.1 | 15.7 | |
5HM05 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.29 | 5.67 | – | 61.0 | 52.5 | 49.2 | 45.7 | 41.5 | 36.3 | 29.8 | 20.5 | |
5HM06 | U | SM80HM../111 5 | 1.50 | 6.66 | – | 72.9 | 62.2 | 58.1 | 53.7 | 48.6 | 42.3 | 34.4 | 23.3 | |
5HM02 | 3 ~ | 0.40 | SM63HM../304 | 0.54 | 2.30 | 1.33 | 23.9 | 20.1 | 18.7 | 17.2 | 15.4 | 13.3 | 10.6 | 6.9 |
5HM03 | 0.50 | SM63HM../305 | 0.74 | 2.70 | 1.56 | 35.2 | 28.8 | 26.5 | 24.2 | 21.5 | 18.2 | 14.2 | 8.6 | |
5HM04 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.01 | 3.60 | 2.08 | 49.3 | 42.9 | 40.4 | 37.7 | 34.5 | 30.4 | 25.2 | 17.8 | |
5HM05 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.24 | 4.01 | 2.32 | 61.4 | 53.1 | 49.9 | 46.4 | 42.3 | 37.2 | 30.6 | 21.3 | |
5HM06 | 1.5 | SM80HM../315 E3 | 1.47 | 4.95 | 2.86 | 73.8 | 64.0 | 60.2 | 56.1 | 51.2 | 45.0 | 37.3 | 26.1 |
PUMP TYPE HM..P | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* I | l/min 0 | 83.3 | 108 | 133 | 158 | 183 | 208 | 233 | ||||||
PN kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
10HM02 | 1 ~ | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.28 | 5.64 | – | 31.0 | 27.5 | 25.9 | 24.2 | 22.3 | 19.9 | 17.1 | 13.6 |
10HM03 | 1.5 | PLM90HM../11 55 | 1.82 | 8.26 | – | 46.2 | 41.0 | 38.7 | 36.3 | 33.5 | 30.2 | 25.9 | 20.7 | |
10HM02 | 3 ~ | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.23 | 4.00 | 2.31 | 31.1 | 27.8 | 26.3 | 24.6 | 22.7 | 20.4 | 17.5 | 14.1 |
10HM03 | 1.5 | SM80HM../315 E3 | 1.75 | 5.50 | 3.17 | 46.2 | 40.9 | 38.6 | 36.2 | 33.4 | 30.1 | 25.8 | 20.6 | |
10HM04 | 2.2 | PLM90HM../322 E3 | 2.35 | 7.58 | 4.38 | 61.2 | 55.7 | 52.7 | 49.6 | 46.2 | 42.0 | 36.7 | 30.3 | |
10HM05 | 3 | PLM90HM../330 E3 | 2.94 | 10.1 | 5.83 | 76.6 | 69.8 | 66.2 | 62.3 | 58.0 | 52.8 | 46.2 | 38.2 | |
10HM06 | 3 | PLM90HM../330 E3 | 3.47 | 11.2 | 6.45 | 91.7 | 83.0 | 78.5 | 73.8 | 68.5 | 62.2 | 54.3 | 44.6 |
PUMP TYPE HM..S HM..N | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* I | l/min 0 | 11.7 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 40.0 | ||||||
PN kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | 380-415V A | m3/h 0 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
1HM06 | 1 ~ | 0.55 | SM71 HM.,/1055 | 0.48 | 2.15 | – | 36.2 | 35.8 | 35.0 | 33.3 | 30.5 | 26.8 | 22.1 | 17.7 |
1HM07 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.52 | 2.30 | – | 42.1 | 41.5 | 40.5 | 38.4 | 35.2 | 30.8 | 25.4 | 20.2 | |
1HM08 | 0.55 | SM71 HM.,/1055 | 0.56 | 2.46 | – | 47.9 | 47.1 | 46.0 | 43.5 | 39.8 | 34.7 | 28.4 | 22.5 | |
1HM09 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.61 | 2.62 | – | 53.7 | 52.6 | 51.3 | 48.5 | 44.3 | 38.5 | 31.4 | 24.7 | |
1HM11 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.69 | 2.97 | – | 65.1 | 63.5 | 61.7 | 58.2 | 52.8 | 45.7 | 36.9 | 28.7 | |
1HM12 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.73 | 3.15 | – | 70.7 | 68.8 | 66.8 | 62.8 | 56.9 | 49.0 | 39.4 | 30.4 | |
1HM14 | 0.75 | SM71 HM../1075 | 0.87 | 3.87 | – | 84.0 | 82.6 | 80.7 | 76.5 | 69.9 | 61.1 | 50.1 | 39.7 | |
1HM16 | 0.75 | SM71 HM../1075 | 0.97 | 4.27 | – | 95.6 | 93.8 | 91.5 | 86.5 | 78.8 | 68.6 | 56.0 | 44.0 | |
1HM18 | 1.1 | SM71 HM.,/1075 | 1.12 | 4.92 | – | 109 | 107 | 105 | 99.2 | 90.9 | 79.6 | 65.5 | 52.1 | |
1HM20 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.21 | 5.32 | – | 120 | 118 | 115 | 109 | 100 | 87.4 | 71.7 | 56.9 | |
1HM22 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.31 | 5.75 | – | 132 | 129 | 126 | 119 | 109 | 95.0 | 77.6 | 61.3 | |
1HM25 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.45 | 6.42 | – | 149 | 146 | 143 | 135 | 123 | 107 | 87.2 | 68.6 | |
1HM02 | 3 ~ | 0.30 | SM63HM../303 | 0.24 | 1.89 | 1.09 | 12.1 | 12.0 | 11.7 | 11.2 | 10.3 | 9.1 | 7.5 | 6.0 |
1HM03 | 0.30 | SM63HM../303 | 0.28 | 1.87 | 1.08 | 18.0 | 17.7 | 17.3 | 16.4 | 15.0 | 13.2 | 10.8 | 8.6 | |
1HM04 | 0.30 | SM63HM../303 | 0.33 | 1.87 | 1.08 | 23.7 | 23.3 | 22.7 | 21.5 | 19.5 | 17.0 | 13.8 | 10.9 | |
1HM05 | 0.30 | SM63HM../303 | 0.38 | 1.89 | 1.09 | 29.4 | 28.7 | 27.9 | 26.2 | 23.8 | 20.6 | 16.6 | 12.8 | |
1HM06 | 0.30 | SM63HM../303 | 0.42 | 1.91 | 1.10 | 35.0 | 33.9 | 32.9 | 30.8 | 27.8 | 23.9 | 19.1 | 14.6 | |
1HM07 | 0.55 | SM71HM../305 | 0.48 | 2.23 | 1.29 | 42.4 | 41.9 | 41.1 | 39.0 | 35.8 | 31.5 | 26.1 | 20.9 | |
1HM08 | 0.55 | SM71HM../305 | 0.53 | 2.29 | 1.32 | 48.3 | 47.7 | 46.6 | 44.3 | 40.6 | 35.6 | 29.3 | 23.4 | |
1HM09 | 0.55 | SM71HM../305 | 0.58 | 2.36 | 1.36 | 54.2 | 53.3 | 52.1 | 49.4 | 45.2 | 39.6 | 32.5 | 25.8 | |
1HM11 | 0.55 | SM71HM../305 | 0.68 | 2.49 | 1.44 | 65.8 | 64.5 | 62.9 | 59.5 | 54.2 | 47.2 | 38.5 | 30.3 | |
1HM12 | 0.55 | SM71HM../305 | 0.73 | 2.58 | 1.49 | 71.6 | 70.0 | 68.2 | 64.4 | 58.6 | 50.9 | 41.4 | 32.4 | |
1HM14 | 0.75 | SM80HM../307 E3 | 0.83 | 2.79 | 1.61 | 84.6 | 83.4 | 81.5 | 77.4 | 70.9 | 62.1 | 51.2 | 40.8 | |
1HM16 | 0.75 | SM80HM../307 E3 | 0.93 | 2.98 | 1.72 | 96.3 | 94.6 | 92.4 | 87.6 | 80.1 | 70.0 | 57.4 | 45.5 | |
1HM18 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.05 | 3.66 | 2.11 | 109 | 108 | 106 | 100 | 92.1 | 81.0 | 67.0 | 53.7 | |
1HM20 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.15 | 3.85 | 2.22 | 121 | 119 | 117 | 111 | 102 | 89.2 | 73.6 | 58.7 | |
1HM22 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.26 | 4.06 | 2.34 | 133 | 131 | 128 | 121 | 111 | 97.2 | 79.9 | 63.6 | |
1HM25 | 1.5 | SM80HM../315 E3 | 1.42 | 4.87 | 2.81 | 151 | 149 | 146 | 139 | 128 | 112 | 92.5 | 74.0 |
PUMP TYPE HM..S HM..N | VERSION | MOTOR | ELECTRIC PUMP | Q = DELIVERY | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* I | l/min 0 | 20.0 | 29.0 | 38.0 | 47.0 | 56.0 | 65.0 | 73.3 | ||||||
PN kW | TYPE | * P1 kW | 220-240 V A | 380-415 V A | m3/h 0 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | ||
H = TOTAL HEAD IN METRES OF COLUMN OF WATER | ||||||||||||||
3HM03 | 1 ~ | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.46 | 2.07 | – | 22.7 | 22.4 | 21.5 | 20.3 | 18.6 | 16.4 | 13.5 | 10.3 |
3HM04 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.53 | 2.34 | – | 30.1 | 29.5 | 28.3 | 26.6 | 24.3 | 21.3 | 17.5 | 13.2 | |
3HM05 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.61 | 2.63 | – | 37.4 | 36.5 | 34.9 | 32.7 | 29.7 | 25.9 | 21.1 | 15.7 | |
3HM06 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.69 | 2.95 | – | 44.6 | 43.3 | 41.3 | 38.5 | 34.8 | 30.2 | 24.4 | 17.9 | |
3HM07 | 0.55 | SM71 HM../1055 | 0.76 | 3.30 | – | 51.7 | 49.9 | 47.5 | 44.1 | 39.7 | 34.2 | 27.4 | 19.8 | |
3HM08 | 0.75 | SM71HM./1075 | 0.90 | 3.97 | – | 60.1 | 58.8 | 56.4 | 52.9 | 48.1 | 42.1 | 34.5 | 25.8 | |
3HM09 | 0.75 | SM71 HM../1075 | 0.98 | 4.35 | – | 67.4 | 65.8 | 62.9 | 58.9 | 53.5 | 46.6 | 38.0 | 28.2 | |
3HM10 | 1.1 | SM71 HM../1075 | 1.13 | 4.95 | – | 75.5 | 74.1 | 71.2 | 66.8 | 61.0 | 53.5 | 44.1 | 33.3 | |
3HM11 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.21 | 5.32 | – | 82.8 | 81.2 | 77.8 | 73.0 | 66.5 | 58.3 | 47.8 | 35.9 | |
3HM12 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.30 | 5.70 | – | 90.2 | 88.2 | 84.4 | 79.1 | 72.0 | 62.9 | 51.4 | 38.5 | |
3HM13 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.38 | 6.11 | – | 97.4 | 95.1 | 91.0 | 85.1 | 77.3 | 67.3 | 54.9 | 40.9 | |
3HM14 | 1.1 | SM80HM../111 5 | 1.47 | 6.53 | – | 105 | 102 | 97.4 | 90.9 | 82.4 | 71.7 | 58.2 | 43.0 | |
3HM16 | 1.5 | PLM90HM../11 55 | 1.71 | 7.77 | – | 121 | 119 | 114 | 107 | 97.9 | 85.9 | 70.8 | 53.5 | |
3HM17 | 1.5 | PLM90HM../11 55 | 1.80 | 8.16 | – | 128 | 126 | 121 | 113 | 103 | 90.7 | 74.6 | 56.2 | |
3HM19 | 1.5 | PLM90HM../11 55 | 1.98 | 8.96 | – | 143 | 140 | 134 | 126 | 114 | 100 | 81.9 | 61.4 | |
3HM02 | 3 ~ | 0.3 | SM63HM../303 | 0.31 | 1.87 | 1.08 | 14.9 | 14.6 | 14.0 | 13.1 | 12.0 | 10.5 | 8.6 | 6.4 |
3HM03 | 0.3 | SM63HM../303 | 0.39 | 1.90 | 1.10 | 22.1 | 21.4 | 20.3 | 18.9 | 17.1 | 14.8 | 12.0 | 8.6 | |
3HM04 | 0.3 | SM63HM../303 | 0.47 | 1.95 | 1.13 | 29.1 | 27.8 | 26.3 | 24.3 | 21.7 | 18.6 | 14.8 | 10.2 | |
3HM05 | 0.4 | SM63HM../304 | 0.55 | 2.32 | 1.34 | 36.8 | 35.3 | 33.5 | 31.0 | 27.9 | 24.1 | 19.2 | 13.5 | |
3HM06 | 0.5 | SM63HM../305 | 0.64 | 2.58 | 1.49 | 43.8 | 41.8 | 39.5 | 36.5 | 32.7 | 28.1 | 22.2 | 15.4 | |
3HM07 | 0.75 | SM80HM../307 E3 | 0.75 | 2.65 | 1.53 | 53.1 | 52.3 | 50.2 | 47.2 | 43.3 | 38.2 | 31.7 | 23.9 | |
3HM08 | 0.75 | SM80HM../307 E3 | 0.84 | 2.83 | 1.63 | 60.5 | 59.4 | 57.0 | 53.5 | 49.0 | 43.1 | 35.6 | 26.7 | |
3HM09 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 0.95 | 3.49 | 2.02 | 68.5 | 67.6 | 65.0 | 61.2 | 56.2 | 49.7 | 41.4 | 31.5 | |
3HM10 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.04 | 3.66 | 2.11 | 75.9 | 74.8 | 71.9 | 67.7 | 62.0 | 54.8 | 45.5 | 34.4 | |
3HM11 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.14 | 3.83 | 2.21 | 83.3 | 82.0 | 78.7 | 74.0 | 67.8 | 59.8 | 49.5 | 37.3 | |
3HM12 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.23 | 4.01 | 2.31 | 90.7 | 89.1 | 85.5 | 80.3 | 73.4 | 64.6 | 53.4 | 40.1 | |
3HM13 | 1.1 | SM80HM../311 E3 | 1.33 | 4.20 | 2.42 | 98.1 | 96.1 | 92.2 | 86.5 | 79.0 | 69.5 | 57.3 | 42.8 | |
3HM14 | 1.5 | SM80HM../315 E3 | 1.43 | 4.89 | 2.82 | 106 | 104 | 100 | 94.4 | 86.5 | 76.3 | 63.3 | 47.8 | |
3HM16 | 1.5 | SM80HM../315 E3 | 1.61 | 5.24 | 3.02 | 121 | 119 | 114 | 107 | 97.8 | 86.1 | 71.1 | 53.4 | |
3HM17 | 1.5 | SM80HM../315 E3 | 1.71 | 5.43 | 3.13 | 128 | 126 | 121 | 113 | 103 | 90.9 | 75.0 | 56.1 | |
3HM19 | 2.2 | PLM90HM../322 E3 | 1.94 | 6.78 | 3.91 | 144 | 142 | 137 | 129 | 118 | 104 | 86.7 | 65.6 | |
3HM21 | 2.2 | PLM90HM../322 E3 | 2.12 | 7.15 | 4.13 | 159 | 157 | 150 | 141 | 130 | 114 | 94.7 | 71.5 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400