ปั๊มหอยโข่ง EBARA รุ่น CDX/CDXM Series เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสชนิดใบพัดเดี่ยว ใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การบำบัดน้ำเสีย, งานล้างต่างๆ รวมถึงการใช้งานในระบบ Cooling Tower และการสูบส่งน้ำทั่วไปหรือของเหลวที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายโลหะ
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊ม EBARA รุ่น CDX/CDXM Series (Centrifugal Pump) เป็นปั๊มหอยโข่งสแตนเลสชนิดใบพัดเดี่ยว ตัวปั๊มและใบพัดผลิตจากสเตนเลสสตีล AISI304 ขณะที่เพลาผลิตจากสเตนเลสสตีล AISI303 มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรุ่น ทั้งไฟ Single phase และ Three phase สามารถใช้กับน้ำได้ที่อุณหภูมิสูงสุด 60 °C และรองรับแรงดันสูงสุดถึง 8 บาร์ ตัวปั๊มมีค่ามาตรฐานป้องกันน้ำและฝุ่น IP55 และฉนวนไฟฟ้าคลาส F
PUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid Handled | Type of liquid | Clean water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature [°C] | min. -5 max. +120 For full details see section “FLUID TEMPERATURE RANGE” | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum working pressure [MPa] | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | Impeller | Closed centrifugal type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft seal type | Mechanical seal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bearing | Sealed ball bearing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipe Connection | Suction | from G1″¼ to G1″½ UNI ISO 228-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discharge | G1″ UNI ISO 228-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Casing | EN 1.4301 (AISI 304) – (AISI 316L only for “L” version) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impeller | EN 1.4301 (AISI 304) – (AISI 316L only for “L” version) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing cover | EN 1.4301 (AISI 304) – (AISI 316L only for “L” version) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft seal | Ceramic/Carbon/NBR (for special versions see page 303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shaft | AISI 303 / AISI 316L (Wet extension) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bracket | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicable standard of test | ISO 9906:2012 – Grade 3B |
MOTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Electric – TEFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Phase | Three Phase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficiency level (Reg. 1781/2019) | IE2 | IE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. of Poles | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotation speed [min-1] | » 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insulation Class | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection degree (CEI EN 60034-5) | IP 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power rating | [kW] | 0.37 ÷ 1.5 | 0.37 ÷ 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[HP] | 0.5 ÷ 2 | 0.5 ÷ 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency [Hz] | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage [V] | 230 ±10% | 230/400 ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacitor | Built in | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Over load protection | Built in | Provided by the user | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing material | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base material/motor support | Aluminium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions of cable entry | PG11 – PG13.5 – M16x1.5 – M20x1.5 (see dimensions table page 400) |
Pump Type | Q=Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min 0 | 20 | 50 | 80 | 90 | 110 | 130 | 160 | 180 | 210 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Phase | Three Phase | m³/h 0 | 1.2 | 3 | 4.8 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.6 | 10.8 | 12.6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H=Total manometric head in meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 70/05 | CDX 70/05 | 21,1 | 20,3 | 18,3 | 16,0 | 15,2 | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 70/07 | CDX 70/07 | 29,7 | 28,1 | 25,5 | 22,4 | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 90/10 | CDX 90/10 | 30.5 | 29.1 | 26.6 | 23.4 | 22.1 | 19.3 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 120/07 | CDX 120/07 | 23.1 | – | 21.1 | 19.7 | 19.2 | 18.2 | 17.1 | 15.2 | 13.8 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 120/12 | CDX 120/12 | 31.2 | – | 29.3 | 27.5 | 26.8 | 25.2 | 23.6 | 21.0 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 120/20 | CDX 120/20 | 40.5 | – | 38.5 | 37.2 | 36.8 | 35.8 | 34.7 | 32.7 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 200/12 | CDX 200/12 | 22.8 | – | – | 21.3 | 21.0 | 20.4 | 19.7 | 18.5 | 17.6 | 16.0 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDXM 200/20 | CDX 200/20 | 34.5 | – | – | 32.6 | 32.3 | 31.7 | 31.0 | 30.0 | 29.2 | 28.0 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | CDX 200/25 | 41.0 | – | – | 39.1 | 38.8 | 38.0 | 37.3 | 36.0 | 35.0 | 33.4 | 30.9 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400