ปั๊มน้ำหอยโข่งเหล็กหล่อทั่วไป EBARA CMA Series เป็นปั๊มหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว เหมาะกับการใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัย, การสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค, งานล้างต่างๆ สามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
Series เป็นปั๊มหอยโข่งชนิดใบพัดเดี่ยว (Single Impeller) ที่ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ทำให้มีความทนทานและสามารถใช้งานในระบบน้ำที่พักอาศัยได้ดี อีกทั้งยังสามารถสูบจ่ายของเหลวทั่วไปที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนในงานอุตสาหกรรมและงานสาธารณูปโภค ตัวใบพัดทำจากทองเหลืองซึ่งมีความทนทานสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในงานล้างต่างๆ และสามารถติดตั้งในระบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Pump type | Q=Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/min 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 85 | 90 | 95 | 110 | 120 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Single Phase | Three Phase | m³/h 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 7.2 | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H=Total manometric head in meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA 0,50 M | CMA 0,50 T | 21.7 | 20.9 | 19.5 | 17.6 | 14.9 | 14.0 | 13.1 | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA 0,75 M | CMA 0,75 T | 31.6 | 29.7 | 27.8 | 24.9 | 21.1 | 20.2 | – | – | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA 1.00 M | CMA 1.00 T | 33.6 | 33.0 | 31.9 | 29.9 | 26.6 | 25.6 | 24.6 | 23.5 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA 1.50 M | CMA 1.50 T | 39.8 | 39.5 | 39.0 | 38.3 | 37.0 | 36.5 | 36.1 | 35.6 | 34.5 | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CMA 2.00 M | CMA 2.00 T | 48 | 47.5 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44.5 | 44 | 43 | 42 | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– | CMA 3.00 T | 53.5 | 53 | 52.5 | 51 | 49.5 | 49 | 49 | 48.5 | 46.5 | 45.5 | 42.5 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400