ปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) EBARA DVS Series ปั๊มน้ำสำหรับสูบระบายน้ำเสีย ตัวเรือนเหล็กหล่อ มีชนิดใบพัดแบบ Semi-Vortex
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) EBARA DVS Series เป็นปั๊มน้ำเสียสำหรับสูบจ่ายน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย ตัวเรือนผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูง และมีใบพัดแบบ Semi-Vortex ที่ช่วยในการจัดการน้ำเสียที่มีตะกอนหรือเส้นใยปะปนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Standard | Optional | ||
---|---|---|---|
Scope | Discharge | 50 – 80 mm | |
Motor Power | 0.4 – 0.75kW (1 phase) 0.4 – 3.7 kW (3phase) | ||
Performance | Capacity : 0.04 – 0.9 m3/min Head : 3 – 24 m. |
||
Liquid | Type | Water containing foreign matter | |
Maximum temperature |
40° C (Manual and A Type) 32° C (J’ Type) |
||
Max. solids | refer to table below | ||
Submergence | Maximum | 8 m (2.2 – 3.7 kW) 4 m (0.4 -1.5 kW) | |
Minimum | Refer to low water level (L.W.L.) in dimensions. | ||
Construction | Impeller | Semi – Vortex | |
Mechanical Seal | Oil lubricated, single spring double mechanical seal | ||
Materials | Casing | Cast Iron | |
Impeller | Cast Iron | ||
Shaft | 403 Stainless Steel | ||
Motor Frame | Cast Iron | ||
Fasteners | 304 Stainless Steel | ||
Mechanical Seal |
Upper Faces : Carbon / Ceramic Lower Faces : Silicon Carbide / Silicon Carbide Lubricating Oil: Turbine Oil VG32 (SAE10W/20W) |
||
Motor | Type | Air filled dry submersible, IP68, Class E insulation (1 0.4, 0.75 kW & 3φ 0.4 kW), Class F insulation (others) |
|
Nominal Speed | 2900 rpm | ||
Applicable Voltages |
220/230/240 volts 1 phase 50 Hz 380/400/415 volts 3 phase 50 Hz |
||
Starting | DOL | ||
Protection | In built overload protection | ||
Bearings | Pre lubricated sealed ball bearings | ||
Cable | Length | 6m (0.4 to 1.5 kW) 10m ( 2.2 to 3.7 kW) | |
Accessories | Flange | Screwed oval type (500 sizes) Discharge elbow with screwed companion flange (65 & 800 sizes) |
|
Quick Discharge Connector (QDC) |
Model | Bore | Motor | Phase / | Max.Capacity | Head |
(mm) | (KW) | Voltage | (L/min) | (M) | |
EBARA 50DVS5.4S | 50 | 0.4 | 1/220 | 80 – 250 | 3-10 |
EBARA 50DVS5.4 | 50 | 0.4 | 3/380 | 80 – 250 | 3-10 |
EBARA 50DVS5.75S | 50 | 0.75 | 1/220 | 80 – 200 | 1-15 |
EBARA 50DVS5.75 | 50 | 0.75 | 3/380 | 80 – 200 | 1-15 |
EBARA 50DVS51.5 | 50 | 1.5 | 3/380 | 80 – 200 | 9-15 |
EBARA 80DVS5.75S | 80 | 0.75 | 1/220 | 140 – 400 | 3.8-9.5 |
EBARA 80DVS5.75 | 80 | 0.75 | 3/380 | 140 – 400 | 3.8-9.5 |
EBARA 80DVS51.5 | 80 | 1.5 | 3/380 | 140 – 570 | 4.2-15 |
EBARA 80DVS52.2 | 80 | 2.2 | 3/380 | 140 – 780 | 1-18 |
EBARA 80DVS53.7 | 80 | 3.7 | 3/380 | 140 – 900 | 1-23 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400