ปั๊มจุ่ม GSD CP Series เหมาะสำหรับการสูบน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียในงานอุตสาหกรรม อาคาร ฟาร์ม และอุตสาหกรรมอาหารและเคมี มอเตอร์ IP68 พร้อมใบพัดแนวนอน ป้องกันการอุดตัน และมีระบบตรวจจับน้ำรั่วและการป้องกันมอเตอร์จากความร้อน
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
ปั๊มจุ่ม GSD CP Series เป็นปั๊มสูบน้ำเสียที่ใช้มอเตอร์ IP68 พร้อมใบพัดแนวนอนที่ออกแบบเพื่อให้สามารถสูบของแข็งได้โดยไม่อุดตัน มาพร้อมกับระบบป้องกันมอเตอร์จากการทำงานเกินพิกัดและความร้อน รวมถึงการตรวจจับน้ำรั่วและการติดตั้งที่สะดวกด้วยตัวปรับอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม อาคาร ฟาร์ม และอุตสาหกรรมอื่นๆ
Pump model | Pump model | Speed (r/min) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Eff. n (%) | Motor power (kw) | Dia. (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP50.75-50 | 50QW10-10-0.75 | 1450 | 10 | 10 | 50 | 0.75 | 50 | 35 |
CP51.5-65(I) | 65QW18-13.5-1.5 | 1450 | 18 | 13.5 | 50 | 1.5 | 65 | 51 |
CP51.5-65 | 65QW25-10-1.5 | 1450 | 25 | 10 | 60 | 1.5 | 65 | 48 |
CP52.2-65 | 65QW23-14-2.2 | 1450 | 23 | 14 | 50 | 2.2 | 65 | 60 |
CP54.0-65 | 65QW30-18-4 | 1450 | 30 | 18 | 55 | 4 | 65 | 77 |
CP55.5-65 | 65QW26-26-5.5 | 1450 | 26 | 26 | 51 | 5.5 | 65 | 117 |
CP51.5-80 | 80QW30-10-1.5 | 1450 | 30 | 10 | 60 | 1.5 | 80 | 48 |
CP52.2-80 | 80QW40-10-2.2 | 1450 | 40 | 10 | 55 | 2.2 | 80 | 57 |
CP54.0-80 | 80QW45-15-4 | 1450 | 45 | 15 | 57 | 4 | 80 | 81 |
CP55.5-80 | 80QW40-22-5.5 | 1450 | 40 | 22 | 55 | 5.5 | 80 | 121 |
CP57.5-80(I) | 80QW36-30-7.5 | 1450 | 36 | 30 | 53 | 7.5 | 80 | 121 |
CP57.5-80 | 80QW55-22-7.5 | 1450 | 55 | 22 | 62 | 7.5 | 80 | 134 |
CP511-80 | 80QW45-38-11 | 1450 | 45 | 38 | 56 | 11 | 80 | 300 |
CP515-80 | 80QW50-45-15 | 1450 | 50 | 45 | 55 | 15 | 80 | 324 |
CP54.0-100 | 100QW75-12-4 | 1450 | 75 | 12 | 70 | 4 | 100 | 81 |
CP55.5-100 | 100QW95-13.5-5.5 | 1450 | 95 | 13.5 | 73 | 5.5 | 100 | 116 |
CP57.5-100 | 100QW100-15-7.5 | 1450 | 100 | 15 | 65 | 7.5 | 100 | 134 |
CP511-100 | 100QW90-22-11 | 1450 | 90 | 22 | 62 | 11 | 100 | 238 |
CP515-100 | 100QW100-26-15 | 1450 | 100 | 26 | 65 | 15 | 100 | 265 |
CP519-100 | 100QW110-28.5-18.5 | 1450 | 110 | 28.5 | 63 | 18.5 | 100 | 315 |
CP54.0-150 | 150QW130-6-4 | 1450 | 130 | 6 | 66 | 4 | 150 | 100 |
CP55.5-150 | 150QW180-7-5.5 | 1450 | 180 | 7 | 73 | 5.5 | 150 | 122 |
CP57.5-150 | 150QW120-12-7.5 | 1450 | 120 | 12 | 70 | 7.5 | 150 | 132 |
CP511-150 | 150QW145-15-11 | 1450 | 145 | 15 | 65 | 11 | 150 | 257 |
CP515-150(I) | 150QW130-22-15 | 1450 | 130 | 22 | 65 | 15 | 150 | 262 |
CP515-150 | 150QW200-15-15 | 1450 | 200 | 15 | 74 | 15 | 150 | 265 |
CP519-150 | 150QW170-23.5-18.5 | 1450 | 170 | 23.5 | 73 | 18.5 | 150 | 348 |
CP522-150(I) | 150QW135-30-22 | 1450 | 135 | 30 | 69 | 22 | 150 | 346 |
CP522-150 | 150QW200-22-22 | 1450 | 200 | 22 | 71 | 22 | 150 | 359 |
CP530-150 | 150QW220-30-30 | 1450 | 220 | 30 | 75 | 30 | 150 | 445 |
CP57.5-200 | 200QW250-6-7.5 | 1450 | 250 | 6 | 67 | 7.5 | 200 | 148 |
CP57.5-200 | 200QW350-4.5-7.5 | 980 | 350 | 4.5 | 70 | 7.5 | 200 | 260 |
CP511-200 | 200QW210-10-11 | 1450 | 210 | 10 | 65 | 11 | 200 | 289 |
CP515-200 | 200QW300-10-15 | 1450 | 300 | 10 | 68 | 15 | 200 | 301 |
CP555-300(I) | 300QW850-15-55 | 980 | 850 | 15 | 78 | 55 | 300 | 1050 |
CP555-300 | 300QW600-22-55 | 980 | 600 | 22 | 75 | 55 | 300 | 1160 |
CP575-300 | 300QW850-22-75 | 980 | 850 | 22 | 78 | 75 | 300 | 1420 |
CP590-300 | 300QW950-25-90 | 990 | 950 | 25 | 79 | 90 | 300 | 1800 |
CP5110-300 | 300QW950-28-110 | 990 | 950 | 28 | 80 | 110 | 300 | 2200 |
CP530-350 | 350QW1000-7-30 | 980 | 1000 | 7 | 75 | 30 | 350 | 760 |
CP537-350 | 350QW1000-9.5-37 | 980 | 1000 | 9.5 | 75 | 37 | 350 | 850 |
CP545-350 | 350QW1300-9.5-45 | 980 | 1300 | 9.5 | 78 | 45 | 350 | 1000 |
CP555-350 | 350QW1100-11.5-55 | 980 | 1100 | 11.5 | 75 | 55 | 350 | 1180 |
CP575-350 | 350QW1300-15-75 | 980 | 1300 | 15 | 78 | 75 | 350 | 1400 |
CP590-350 | 350QW1300-18-90 | 990 | 1300 | 18 | 78 | 90 | 350 | 1470 |
CP5110-350 | 350QW1600-18-110 | 990 | 1600 | 18 | 79 | 110 | 350 | 2300 |
CP5132-350 | 350QW1300-24-132 | 740 | 1300 | 24 | 75 | 132 | 350 | 2300 |
CP5160-350 | 350QW1100-36-160 | 740 | 1100 | 36 | 75 | 160 | 350 | 2880 |
CP575-400 | 400QW1600-12-75 | 980 | 1600 | 12 | 80 | 75 | 400 | 1436 |
CP590-400 | 400QW2000-10-90 | 990 | 2000 | 10 | 75 | 90 | 400 | 1250 |
CP5110-400 | 400QW2000-15-110 | 990 | 2000 | 15 | 79 | 110 | 400 | 2350 |
CP5132-400 | 400QW2200-17-132 | 740 | 2200 | 17 | 81 | 132 | 400 | 2520 |
CP5160-400 | 400QW1600-25-160 | 740 | 1600 | 25 | 76 | 160 | 400 | 2880 |
CP5185-400 | 400QW2000-23-185 | 740 | 2000 | 23 | 81 | 185 | 400 | 3200 |
CP5200-400 | 400QW2000-26-200 | 740 | 2000 | 26 | 80 | 200 | 400 | 3850 |
CP5250-400 | 400QW2000-32-250 | 740 | 2000 | 32 | 80 | 250 | 400 | 4690 |
CP5110-500 | 500QW3000-10-110 | 990 | 3000 | 10 | 80 | 110 | 500 | 2200 |
CP5160-500 | 500Q3000-13-160 | 740 | 3000 | 13 | 80 | 160 | 500 | 2950 |
CP5185-500 | 450QW3000-17-185 | 740 | 3000 | 17 | 80 | 185 | 500 | 3250 |
CP5200-500 | 450QW3000-19-200 | 740 | 3000 | 19 | 80 | 200 | 500 | 4200 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400