ปั๊มน้ำหอยโข่ง GSD GMP Series เป็นปั๊มหอยโข่ง ติดตั้งแบบแนวนอน มีใบพัดเดี่ยวเป็นแบบกึ่งเปิด มีแมคคานิคอลซีล ตัวปั้มออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้ปั้มมีความสามารถในการทำงานแบบ Self-Priming ได้ ตัวปั้มมีฝาเปิดขนาดฝ่ามือเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดภายใน ใช้สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม ถังบำบัดน้ำเสียและอื่นๆ
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
GSD GMP Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งที่มีความสามารถในการดูดน้ำสูง โครงสร้างแข็งแรง ใช้แมคคานิคอลซีลช่วยยืดอายุการใช้งาน และลดความเสียหายต่อเพลา เหมาะสำหรับการระบายน้ำในภาคอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง การเกษตร รวมถึงระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ติดตั้งง่าย และไม่ต้องเติมน้ำอย่างต่อเนื่อง
Pump model | Motor | Pump 2 Pole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Speed | Dia. | Head | Capacity | Eff. | Self-suction height | Weight | |||
hp | kW | r/min | mm | in | m | m3/h | (%) | m | kg | |
GMP33-50 | 3 3 | 2.2 | 2900 | 50 | 2″ | 22 | 12 | 50 | 5.5 | 75/107 |
GMP34-50 | 4 4 | 3 3 | 2900 | 50 | 2″ | 30 | 12 | 50 | 5.5 | 90/118 |
GMP35-65 | 5 | 3.7 | 2900 | 65 | 2.5″ | 20 | 30 | 52 | 5.5 | 95/127 |
GMP37-65 | 7.5 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.5″ | 30 | 25 | 52 | 5.5 | 115/146 |
GMP310-80 | 10 | 7.5 | 2900 | 80 | 3″ | 26 | 45 | 52 | 5.5 | 170/230 |
GMP315-80 | 15 | 11 | 2900 | 80 | 3″ | 35 | 50 | 55 | 5.5 | 210/276 |
GMP315-100 | 15 | 11 | 2900 | 100 | 4″ | 20 | 90 | 57 | 5.5 | 215/265 |
GMP320-100 | 20 | 15 | 2900 | 100 | 4″ | 28 | 90 | 58 | 5.5 | 226/276 |
GMP325-100 | 25 | 18.5 | 2900 | 100 | 4″ | 35 | 100 | 60 | 5.5 | 254/304 |
GMP325-150 | 25 | 18.5 | 2900 | 150 | 6″ | 25 | 150 | 60 | 5.5 | 310/374 |
GMP330-150 | 30 | 22 | 2900 | 150 | 6″ | 30 | 150 | 60 | 5.5 | 330/391 |
Pump model | Motor | Pump 4 Pole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Speed | Dia. | Head | Capacity | Self-suction height | Weight | ||||
hp | kW | r/min | mm | in | m | l/min | m3/h | m | kg | |
GMP-31-50 | 1 | 0.75 | 1450 | 50 | 2″ | 8 | 200 | 12 | 4.5 | 60/81 |
GMP-32-65 | 2 | 1.5 | 1450 | 65 | 2.5″ | 9 | 416 | 25 | 4.5 | 76/102 |
GMP-33-80 | 3 | 2.2 | 1450 | 80 | 3″ | 9 | 700 | 42 | 4.5 | 105/128 |
GMP-35-80 | 5 | 3.7 | 1450 | 80 | 3″ | 12 | 750 | 45 | 4.5 | 114/145 |
GMP-37-100 | 7 | 5.5 | 1450 | 100 | 4″ | 13 | 1200 | 72 | 4.5 | 175/262 |
GMP-3W-100 | 10 | 7.5 | 1450 | 100 | 4″ | 14 | 1600 | 96 | 4.5 | 248/297 |
GMP-315-150 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 6″ | 15 | 2400 | 144 | 5 | 306/346 |
GMP-320-150 | 20 | 15 | 1450 | 150 | 6″ | 18 | 2800 | 168 | 5 | 322/375 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400