เครื่องเติมอากาศ GSD GRB Series แบบ Three Lobes Blower ให้ประสิทธิภาพสูง รองรับการทำงานหนัก ใช้งานได้ในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย และระบบเติมอากาศทั่วไป
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
GSD GRB Series เป็นเครื่องเติมอากาศแบบสามกลีบ (Three Lobes Blower) ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานต่อเนื่อง ให้ปริมาณอากาศที่สม่ำเสมอ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเติมอากาศในอุตสาหกรรม และการถ่ายเทอากาศในงานที่ต้องการแรงดันสูง โครงสร้างแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานหนัก พร้อมตัวเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและกำลังมอเตอร์หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
Model | Sound Proof Dimension (mm) | Maintenance Door Dimension (mm) | Ventilation Fan Specification | Component Material | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity (cmm) | Power (HP) | Voltage | Q’ty | Exterior | Noise Absorption | Interior Frame | |||||||||
Length | High | Width | High | Width | Material | Thickness (mm) | Material | Density | Thickness (mm) | Material | |||||
GRB-40 | 900 | 700 | 800 | 700 | 700 | 200 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-50 | 1000 | 750 | 800 | 750 | 800 | 200 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-65 | 1000 | 750 | 800 | 750 | 800 | 200 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-80 | 1300 | 900 | 1100 | 900 | 900 | 250 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-100 | 1300 | 900 | 1100 | 900 | 900 | 250 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-125A | 1600 | 1200 | 1400 | 1150 | 900 | 250 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-125 | 1600 | 1200 | 1400 | 1150 | 900 | 250 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-150 | 1800 | 1400 | 1500 | 1400 | 900 | 250 | 0.5 | 380 | 1 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-200A | 1900 | 1600 | 1500 | 1600 | 800 | 250 | 0.5 | 380 | 2 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-200 | 1900 | 1600 | 1500 | 1600 | 800 | 250 | 0.5 | 380 | 2 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-250 | 2200 | 1600 | 1650 | 1600 | 900 | 250 | 0.5 | 380 | 2 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-300A | 2500 | 1800 | 2000 | 1800 | 1000 | 250 | 0.5 | 380 | 2 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
GRB-300 | 2850 | 2100 | 1900 | 2100 | 1200 | 250 | 0.5 | 380 | 2 | SS400 | 1.6 | Fiber Glass | 48K | 50 | SS400 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400