ปั๊มน้ำหอยโข่ง GSD KMP Series ประสิทธิภาพสูง ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับการระบายน้ำในอุตสาหกรรมและพื้นที่ก่อสร้าง
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
GSD KMP Series เป็นปั๊มน้ำหอยโข่งที่มีประสิทธิภาพสูง ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ติดตั้งง่ายและประหยัดพื้นที่ ใช้ซีลกันรั่วแบบ Mechanical Seal ที่ช่วยยืดอายุการใช้งานและป้องกันความเสียหายของเพลา โครงสร้างตัวปั๊มพิเศษช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ำ พร้อมใบพัดแบบเปิดครึ่งที่สามารถระบายน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบระบายน้ำและการจัดการน้ำเสียในหลากหลายอุตสาหกรรม
Pump model | Motor | Pump 2 Pole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Speed | Dia. | Head | Capacity | Eff. | Self-suction height | Weight | |||
hp | kW | r/min | mm | in | m | m3/h | (%) | m | kg | |
KMP33-50 | 3 3 | 2.2 | 2900 | 50 | 2″ | 22 | 12 | 50 | 5.5 | 75/107 |
KMP34-50 | 4 4 | 3 3 | 2900 | 50 | 2″ | 30 | 12 | 50 | 5.5 | 90/118 |
KMP35-65 | 5 | 4 | 2900 | 65 | 2.5″ | 20 | 30 | 52 | 5.5 | 95/127 |
KMP37-65 | 7.5 | 5.5 | 2900 | 65 | 2.5″ | 30 | 25 | 52 | 5.5 | 115/146 |
KMP310-80 | 10 | 7.5 | 2900 | 80 | 3″ | 26 | 45 | 52 | 5.5 | 170/230 |
KMP315-80 | 15 | 11 | 2900 | 80 | 3″ | 35 | 50 | 55 | 5.5 | 210/276 |
KMP315-100 | 15 | 11 | 2900 | 100 | 4″ | 20 | 90 | 57 | 5.5 | 215/265 |
KMP320-100 | 20 | 15 | 2900 | 100 | 4″ | 28 | 90 | 58 | 5.5 | 226/276 |
KMP325-100 | 25 | 18.5 | 2900 | 100 | 4″ | 35 | 100 | 60 | 5.5 | 254/304 |
KMP325-150 | 25 | 18.5 | 2900 | 150 | 6″ | 25 | 150 | 60 | 5.5 | 310/374 |
KMP330-150 | 30 | 22 | 2900 | 150 | 6″ | 30 | 150 | 60 | 5.5 | 330/391 |
Pump model | Motor | Pump 4 Pole | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power | Speed | Dia. | Head | Capacity | Self-suction height | Weight | ||||
hp | kW | r/min | mm | in | m | l/min | m3/h | m | kg | |
KMP-31-50 | 1 | 0.75 | 1450 | 50 | 2″ | 8 | 200 | 12 | 4.5 | 60/81 |
KMP-32-65 | 2 | 1.5 | 1450 | 65 | 2.5″ | 9 | 416 | 25 | 4.5 | 76/102 |
KMP-33-80 | 3 | 2.2 | 1450 | 80 | 3″ | 9 | 700 | 42 | 4.5 | 105/128 |
KMP-35-80 | 5 | 4 | 1450 | 80 | 3″ | 12 | 750 | 45 | 4.5 | 114/145 |
KMP-37-100 | 7 | 5.5 | 1450 | 100 | 4″ | 13 | 1200 | 72 | 4.5 | 175/262 |
KMP-3W-100 | 10 | 7.5 | 1450 | 100 | 4″ | 14 | 1600 | 96 | 4.5 | 248/297 |
KMP-315-150 | 15 | 11 | 1450 | 150 | 6″ | 15 | 2400 | 144 | 5 | 306/346 |
KMP-320-150 | 20 | 15 | 1450 | 150 | 6″ | 18 | 2800 | 168 | 5 | 322/375 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400