เครื่องหมุนเวียนน้ำร้อน TLCN-TLCHN จาก LOWARA มาพร้อมกับตัวปั๊มสแตนเลสที่มีความทนทาน ใช้สำหรับหมุนเวียนน้ำร้อนในระบบน้ำร้อนที่มีการไหลและแรงดันสูง ทั้งในบ้านเรือนและอาคารเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก
นโยบายตัวอย่าง: กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายตัวอย่างของเรา
LOWARA TLCN/TLCHN Series เป็นปั๊มน้ำหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับระบบน้ำร้อนในบ้านและอาคารขนาดเล็ก ตัวปั๊มผลิตจากวัสดุสแตนเลสคุณภาพสูง พร้อมมอเตอร์ที่สามารถเลือกปรับระดับความเร็วได้ถึงสามระดับ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ติดตั้งง่ายในแนวท่อแนวนอนหรือแนวตั้ง และมาพร้อมอุปกรณ์เสริมอย่างฉนวนกันความร้อนและข้อต่อท่อ
PUMP TYPE 230V 50Hz | MAXIMUM ABSORBED POWER W | MAXIMUM ABSORBED CURRENT A | CAPACITOR | SPEED | Q = DELIVERY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/sO | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 08 | 1,0 | 1,2 | ||||||
m3/h 0 | 0,6 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | ||||||
pF | V | H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | ||||||||||||
TLCN 15-2.5 TLCN 20-2.5M TLCN 25-2.5 | 27 | 0,12 | 1,5 | 400 | 1 | 2,1 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 | ||||
32 | 0,14 | 2 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,5 | 1,2 | |||||||
35 | 0,15 | 3 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 1,7 | 1,4 | 0,8 | ||||||
TLCN 1 5-4 TLCN 20-4M TLCN 25-4 (L) | 33 | 0,14 | 1,5 | 400 | 1 | 3,5 | 2,7 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | ||||
39 | 0,17 | 2 | 3,9 | 3,2 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | 1,1 | ||||||
44 | 0,19 | 3 | 4,1 | 3,5 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,4 | ||||||
TLCN 1 5-6 TLCN 20-6M TLCN 25-6 (L) | 43 | 0,19 | 2,0 | 400 | 1 | 3,4 | 2,3 | 1,5 | 1,1 | 0,9 | ||||
65 | 0,28 | 2 | 5,1 | 4,1 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,1 | ||||||
80 | 0,34 | 3 | 6,2 | 5,5 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 3,0 | 2,1 | 1,2 |
PUMP TYPE | MAXIMUM ABSORBED POWER W | MAXIMUM ABSORBED CURRENT A | CAPACITOR | SPEED | Q = DELIVERY | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l/sO m3/h 0 | 0,3 1,2 | 0,7 2,4 | 1,0 3,6 | 1,3 4,8 | 1,7 6,0 | 2,0 7,2 | 2,3 8,4 | 2,7 9,6 | ||||||
230V 50Hz | PF | V | H = TOTAL HEAD METRES COLUMN OF WATER | |||||||||||
TLCHN 20-7L TLCHN 25-7L | 220 | 1,03 | 8,0 | 400 | 5,8 | 5,2 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 1,0 | ||||
228 | 1,04 | 2 | 6,7 | 6,1 | 5,4 | 4,4 | 3,3 | 2,1 | 1,2 | |||||
260 | 1,13 | 3 | 7,1 | 6,7 | 6,1 | 5,2 | 4,2 | 3,3 | 2,4 | 1,5 | ||||
TLCHN 20-8L TLCHN 25-8L | 260 | 1,23 | 8,0 | 400 | 6,6 | 5,5 | 4,2 | 2,8 | 1,6 | 0,8 | ||||
270 | 1,24 | 2 | 7,5 | 6,9 | 6,1 | 4,9 | 3,6 | 2,4 | 1,4 | |||||
286 | 1,25 | 3 | 8,0 | 7,5 | 6,8 | 5,8 | 4,6 | 3,5 | 2,5 | 1,6 | ||||
TLCHN 20-10L TLCHN 25-10L | 283 | 1,35 | 8,0 | 400 | 8,3 | 6,9 | 5,0 | 2,9 | 1,1 | |||||
343 | 1,44 | 2 | 9,4 | 8,7 | 7,7 | 6,3 | 4,7 | 3,1 | 1,7 | |||||
357 | 1,56 | 3 | 10,1 | 9,6 | 8,8 | 7,7 | 6,5 | 5,2 | 3,9 | 2,6 | 1,6 | |||
TLCHN 20-12L TLCHN 25-12L | 285 | 1,36 | 8,0 | 400 | 7,7 | 6,5 | 4,4 | 2,2 | 0,7 | |||||
372 | 1,69 | 2 | 10,3 | 9,7 | 8,4 | 6,9 | 5,2 | 3,5 | 1,8 | |||||
400 | 1,73 | 3 | 12,0 | 11,4 | 10,4 | 9,2 | 7,8 | 6,2 | 4,7 | 3,2 | 2,0 |
27/10 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์
แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400